Стипендии и меры поддержки обучающихся

Меры социальной поддержки:

Студентам-очникам предоставляется льготный проезд (для инвалидов I группы, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — бесплатный проезд) на московском метрополитене и наземном городском общественном транспорте г. Москвы.

Для оформления права бесплатного проезда необходимо оформить Социальную карту студента в Многофункциональном центре г. Москвы. Полученная социальная карта является документом льготного проезда. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также проезд к месту лечения и обратно.

Наименование Электронный документ Электронный документ с электронной подписью
Положение о снижении стоимости обучения pdf pdf.sig
Приказ о внесении изменений в положение о снижении стоимости обучения pdf pdf.sig

Информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 2022/2023 учебный год
      Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
37.03.01 Психология Коучинг 0 0 0 0 0 0
37.03.01 Психология Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий 11 11 21 17 31 26
38.03.01 Экономика Бизнес-аналитика цифрового пространства 0 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 0 0 0 0 4 3
38.03.01 Экономика Учёт, анализ и аудит 83 71 143 122 127 108
38.03.01 Экономика Финансовый менеджмент 73 62 84 72 68 57
38.03.02 Менеджмент Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма 0 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент 0 0 1 1 0 0
38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 129 110 139 119 102 87
38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 63 54 87 74 91 77
38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 0 0 6 5 2 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба 103 88 159 135 175 149
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба 0 0 1 1 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Информационные технологии в бизнесе 6 0 14 9 18 15
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 0 0 8 7 7 5
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 1143 971 782 665 545 463
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой 231 196 211 179 163 138
40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой 0 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в бизнес-сфере 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 91 77 76 65 52 44
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Дизайн среды 35 29 24 20 16 13
54.03.01 Дизайн Дизайн среды 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Дизайн рекламы 0 0 0 0 0 0
37.04.01 Психология Психология инновационного образования 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Финансовая экономика 2 2 28 23 1 0
38.04.02 Менеджмент Управление и администрирование в организации 3 3 0 0 9 7
38.04.02 Менеджмент Фармацевтический менеджмент 0 0 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Гражданское, семейное, международное частное право 0 0 0 0 4 3
54.04.01 Дизайн Дизайн среды 0 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 0 0 0 0 0 0
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Прокурорская деятельность 0 0 0 0 0 0
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная деятельность 0 0 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Региональная и отраслевая экономика 0 0 0 0 0 0
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Общая психология, психология личности, история психологии 0 0 0 0 0 0