К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
"Московский экономический институт"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Коучинг 1 Очная 0 0 0 0 0 0 110 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 10
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
2 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий 1 Очная 0 0 0 0 0 0 110 15
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 10
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-аналитика цифрового пространства 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1050 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1050 15
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Производственный менеджмент 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1050 15
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
5 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1050 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
7 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 300 15
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 25
7 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 25
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Очная 0 0 0 0 0 0 570 25
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 25
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 50
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 50
9 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Информационные технологии в бизнесе 1 Очная 0 0 0 0 0 0 300 15
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 25
9 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 300 15
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 25
10 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 25
11 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1420 30
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 200
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 75
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 30
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 200
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 75
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 30
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 200
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 75
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 30
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 200
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 75
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
12 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1370 20
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 200
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 75
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 200
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 75
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 200
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 75
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 200
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 75
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
13 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Государственно-правовой 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1370 20
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 200
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 75
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 200
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 75
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 200
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 75
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 200
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 75
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 100
13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 100
14 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат История, Обществознание 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
14 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
14 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
15 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Графический дизайн 1 Очная 0 0 0 0 0 0 185 15
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
15 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 25
16 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн среды 1 Очная 0 0 0 0 0 0 185 15
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
16 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 25
17 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн рекламы 1 Очная 0 0 0 0 0 0 185 15
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 25
17 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 25
18 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 170 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 1 Заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Очно-заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 3 Очно-заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 3 Заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 4 Заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 5 Очно-заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 5 Заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 6 Очно-заочная 0 0 0 10
18 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 6 Заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет Судебная деятельность 1 Очная 0 0 0 0 0 0 170 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 1 Заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 2 Очно-заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 3 Очно-заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 3 Заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 4 Заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 5 Очно-заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 5 Заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 6 Очно-заочная 0 0 0 10
19 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет 6 Заочная 0 0 0 10
20 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология инновационного образования 1 Очная 0 0 0 0 0 0 50 10
20 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 10
20 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 10
20 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 10
20 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 10
21 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Финансовая экономика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 350 25
21 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 50
21 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 50
21 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 25
21 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 50
21 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 50
